2025-04-24 17:01:49


| Footprint | 2500×1600×1500 mm | 2200×2300×1500 mm |
| Weight | 2500 kg | 3500 kg |
| Motor Power | 4 kW | 7.5 kW |
| Speed | 8–10 m/min | 10–15 m/min |
| Voltage | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph |
| Aluminum Thk. | 0.4–1.0 mm | 0.25–2.0 mm |
| Steel Thk. | 0.4–0.8 mm | — |
| Max Width | 400–1200 mm | Up to 1300 mm |
| Cut-to-Length | 995–999 mm ±0.5 mm | 995–999 mm ±0.5 mm |


